上海凌翰物流有限公司 上海到西宁物流专线

新闻中心 首页 > 新闻中心 > 新闻详细

上海航空物流报价www.tjzxwl.com.cn

来源:http://www.tjzxwl.com.cn 发布时间:2015-03-19 点击数:


上海航空运输报价


航    线 普通货物运价
基础运价 45Kg以上 100Kg以上 300Kg以上
N Q45 Q100 Q300
安    庆 4.0 3.5 3.0 2.8
包    头 10.5 8.7 7.8 6.6
北    海 10.5 8.7 7.8 6.6
北    京 6.0 5.5 4.5 4.0
长    春 9.7 8.0 7.1 6.6
常    德 7.6 6.5 5.9 5.4
长    沙 7.1 6.1 5.8 4.6
成    都 10.0 8.4 5.7 4.4
重    庆 9.2 6.5 5.7 5.4
大    连 7.5 6.4 5.8 4.6
丹    东 8.2 7.0 6.3 5.5
大    同 8.9 7.5 6.8 6.0
福    州 6.0 5.5 4.8 4.0
广    州 6.5 5.5 4.8 4.0
桂    林 8.7 7.4 6.2 4.5
贵    阳 9.8 8.2 6.5 6.0
海    口 10.0 8.4 5.2 4.8
杭    州 2.5 2.0 1.8 1.5
哈 尔 滨 10.5 8.5 6.8 5.6
合    肥 4.5 3.8 3.5 3.3
黄    山 4.6 4.2 3.8 3.6
呼和浩特 9.3 7.8 7.1 6.4
吉    林 10.0 8.5 7.8 6.6
济    南 6.7 5.8 4.6 4.2
景 德 镇 5.5 5.0 4.6 4.0
晋    江 6.6 5.7 5.2 4.8
锦    州 8.2 7.6 6.5 5.6
九    江 6.0 5.6 4.8 4.5
昆    明 11.0 8.5 6.5 5.5
兰    州 10.5 8.0 6.2 4.8
拉    萨 20.5 17.8 16.5 15.2
连 云 港 5.2 4.8 4.0 3.8
临    沂 5.2 4.8 4.0 3.8
柳    州 9.2 7.8 6.6 5.6
洛    阳 7.1 6.6 5.3 4.9
牡 丹 江 10.8 8.8 7.2 6.8
南    昌 5.9 5.2 4.6 3.5
南    京 4.3 3.8 3.2 3.0
南    宁 9.9 8.8 7.6 6.6
宁    波 3.8 3.2 2.2 1.6
青    岛 6.1 5.2 4.6 3.5
秦 皇 岛 8.5 7.6 6.2 5.6
齐齐哈尔 11.0 9.6 7.8 6.6
三    亚 11.0 9.6 7.8 6.6
汕    头 7.6 6.2 5.6 5.2
沈    阳 8.6 6.5 5.8 4.2
深    圳 8.5 5.8 4.8 3.8
石 家 庄 7.6 6.8 6.0 4.8
太    原 7.8 6.7 6.2 4.9
天    津 7.8 6.6 5.2 4.0
潍    坊 6.5 6.0 5.2 4.3
威    海 7.3 6.6 5.8 5.2
温    州 5.0 4.6 4.0 3.8
武    汉 6.4 5.8 4.8 4.0
乌鲁木齐 18.8 16.2 15.0 12.2
厦    门 6.8 5.8 4.6 4.0
西    安 8.5 7.2 6.6 4.8
襄    樊 7.6 6.5 5.6 5.2
西    宁 11.0 9.2 8.4 7.2
西双版纳 13.3 11.2 9.5 8.2
徐    州 5.5 5.0 4.6 4.2
延    吉 10.5 8.8 7.6 7.0
烟    台 6.7 6.0 5.5 5.0
宜    宾 10.5 8.8 7.6 7.0
宜    昌 10.5 8.8 7.6 7.0
银    川 10.9 9.0 7.9 7.3
义    乌 4.7 4.1 3.5 2.6
张 家 界 8.6 7.4 6.8 6.2
湛    江 10.0 8.6 7.5 6.2
郑    州 6.8 5.6 4.8 3.6
珠    海 9.0 7.6 6.2 4.8

备注:

1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。 (上海到全国各地公路报价表

2、泡货计重方法:长X宽X高÷6000=体积重量。(单位:CM)

3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。600KG以上不收提送费。

4、属国家规定的违禁品本公司概不托运,易碎物品必须做木箱包装。

5、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!

相关新闻